مياه تركيا · السبل التاريخية
خريطة السبل التاريخية
الملخص
4,832 قيدًا لمنشآت مائية تاريخية في تركيا (سبل ونوافير، سبل مياه، مياضئ، قناطر مياه، مقاسم مياه، أبراج توازن) مجمَّعة من Wikidata (CC0): توجد قيود في 75 محافظة؛ كل قيد مع معرّف Wikidata والإحداثيات، ومع سنة البناء والإدراج الأثري ورابط الصورة إن وُجدت. يُذكر ما إذا كان السبيل يعمل فقط إذا ذكره المصدر.
«su hayratı» منشأة مائية يبنيها شخص أو وقف ليستفيد منها الجميع: السبيل/النافورة (çeşme)، السبيل (sebil)، الميضأة (şadırvan)، قناطر المياه، برج توازن المياه، مقسم المياه (maksem). تَعُدّ هذه الصفحة قيود تركيا في Wikidata وتسردها بحسب المحافظة؛ الرقم ليس عدد السبل في المحافظة بل عدد القيود المدوَّنة في Wikidata. تعتمد التغطية على مساهمات المتطوعين؛ والمحافظة قليلة القيود ليست محافظة قليلة السبل.
النوع والحقبة
| سبيل/نافورة (çeşme) | 4,522 |
|---|---|
| سبيل (sebil) | 135 |
| ميضأة (şadırvan) | 132 |
| قناطر مياه (su kemeri) | 201 |
| مقسم مياه (maksem) | 10 |
| برج توازن المياه (su terazisi) | 102 |
| القرن 1 | 1 |
|---|---|
| القرن 2 | 1 |
| القرن 3 | 1 |
| القرن 5 | 1 |
| القرن 6 | 1 |
| القرن 16 | 3 |
| القرن 17 | 7 |
| القرن 18 | 9 |
| القرن 19 | 26 |
| القرن 20 | 11 |
| القرن 21 | 1 |
البيانات الكاملة (أكثر من 4,800 نقطة، مع حقلي المحافظة والنوع): /veri/su-hayrati.geojson (GeoJSON؛ البيانات CC0، التجميع CC BY 4.0). 1,084 قيدًا لها رابط صورة، و103 لها إدراج أثري، و1 لها حالة استخدام مدوَّنة (يعمل / لا يعمل). الحقول الناقصة تُترك فارغة ولا تُستكمل.
القيود بحسب المحافظة
75 محافظة
صفحات المحافظات والأحواض بالتركية.
| المحافظة | القيود | الأنواع |
|---|---|---|
| إسطنبول (بالتركية) | 1,945 | سبيل/نافورة 1,805 · سبيل 104 · ميضأة 56 · قناطر مياه 49 · مقسم مياه 4 · برج توازن المياه 89 |
| إزمير (بالتركية) | 340 | سبيل/نافورة 314 · سبيل 6 · ميضأة 12 · قناطر مياه 25 · برج توازن المياه 2 |
| أنقرة (بالتركية) | 223 | سبيل/نافورة 223 · ميضأة 3 |
| آيدن (بالتركية) | 195 | سبيل/نافورة 163 · سبيل 13 · ميضأة 2 · قناطر مياه 31 · مقسم مياه 1 |
| أدرنة (بالتركية) | 134 | سبيل/نافورة 119 · سبيل 6 · ميضأة 5 · قناطر مياه 11 · مقسم مياه 2 · برج توازن المياه 2 |
| قيصري (بالتركية) | 116 | سبيل/نافورة 114 · ميضأة 2 · قناطر مياه 2 |
| باليكسير (بالتركية) | 105 | سبيل/نافورة 103 · ميضأة 13 · قناطر مياه 2 |
| كاستامونو (بالتركية) | 103 | سبيل/نافورة 103 · ميضأة 6 |
| قونية (بالتركية) | 100 | سبيل/نافورة 99 · سبيل 3 · ميضأة 4 · مقسم مياه 1 |
| أرضروم (بالتركية) | 87 | سبيل/نافورة 87 |
| تكيرداغ (بالتركية) | 79 | سبيل/نافورة 73 · ميضأة 2 · قناطر مياه 4 · مقسم مياه 2 |
| طرابزون (بالتركية) | 71 | سبيل/نافورة 68 · ميضأة 2 · قناطر مياه 3 |
| كوجالي (بالتركية) | 69 | سبيل/نافورة 66 · ميضأة 2 · قناطر مياه 2 · برج توازن المياه 1 |
| بورصة (بالتركية) | 68 | سبيل/نافورة 66 · ميضأة 5 · قناطر مياه 2 |
| تشاناق قلعة (بالتركية) | 64 | سبيل/نافورة 60 · ميضأة 2 · قناطر مياه 4 |
| موغلا (بالتركية) | 64 | سبيل/نافورة 58 · سبيل 1 · قناطر مياه 6 |
| تشانكيري (بالتركية) | 57 | سبيل/نافورة 57 |
| كارابوك (بالتركية) | 55 | سبيل/نافورة 54 · قناطر مياه 1 |
| مانيسا (بالتركية) | 55 | سبيل/نافورة 53 · سبيل 1 · قناطر مياه 2 |
| ملاطية (بالتركية) | 54 | سبيل/نافورة 54 |
| نيغدة (بالتركية) | 54 | سبيل/نافورة 53 · ميضأة 1 · قناطر مياه 1 |
| قرق كلسه (بالتركية) | 52 | سبيل/نافورة 46 · ميضأة 1 · قناطر مياه 3 · برج توازن المياه 3 |
| غيرسون (بالتركية) | 47 | سبيل/نافورة 47 |
| نوشهير (بالتركية) | 44 | سبيل/نافورة 44 · ميضأة 1 |
| أنطاليا (بالتركية) | 40 | سبيل/نافورة 19 · قناطر مياه 19 · برج توازن المياه 2 |
| أفيون قره حصار (بالتركية) | 33 | سبيل/نافورة 33 |
| إسكي شهير (بالتركية) | 32 | سبيل/نافورة 32 |
| كوتاهية (بالتركية) | 31 | سبيل/نافورة 30 · قناطر مياه 1 |
| غوموش خانة (بالتركية) | 28 | سبيل/نافورة 27 · قناطر مياه 1 |
| سامسون (بالتركية) | 28 | سبيل/نافورة 28 |
| أوشاك (بالتركية) | 28 | سبيل/نافورة 27 · قناطر مياه 1 |
| كرمان (بالتركية) | 27 | سبيل/نافورة 27 |
| توقات (بالتركية) | 27 | سبيل/نافورة 27 · ميضأة 2 |
| سيواس (بالتركية) | 25 | سبيل/نافورة 25 |
| مرسين (بالتركية) | 24 | سبيل/نافورة 11 · قناطر مياه 12 · برج توازن المياه 1 |
| تشوروم (بالتركية) | 22 | سبيل/نافورة 22 · ميضأة 1 |
| دنيزلي (بالتركية) | 22 | سبيل/نافورة 21 · قناطر مياه 1 |
| هاتاي (بالتركية) | 22 | سبيل/نافورة 17 · ميضأة 1 · قناطر مياه 5 |
| أرزنجان (بالتركية) | 17 | سبيل/نافورة 17 · ميضأة 1 |
| ماردين (بالتركية) | 17 | سبيل/نافورة 17 |
| بيلجيك (بالتركية) | 16 | سبيل/نافورة 16 |
| سقاريا (بالتركية) | 15 | سبيل/نافورة 14 · ميضأة 2 · برج توازن المياه 1 |
| أق سراي (بالتركية) | 14 | سبيل/نافورة 14 |
| أوردو (بالتركية) | 14 | سبيل/نافورة 14 · ميضأة 1 |
| بتليس (بالتركية) | 13 | سبيل/نافورة 13 |
| ريزة (بالتركية) | 12 | سبيل/نافورة 12 |
| ديار بكر (بالتركية) | 11 | سبيل/نافورة 10 · ميضأة 1 · قناطر مياه 1 |
| أماسيا (بالتركية) | 10 | سبيل/نافورة 10 · ميضأة 2 |
| سينوب (بالتركية) | 10 | سبيل/نافورة 10 |
| بايبورت (بالتركية) | 9 | سبيل/نافورة 9 |
| إلازيغ (بالتركية) | 9 | سبيل/نافورة 9 |
| إسبرطة (بالتركية) | 8 | سبيل/نافورة 6 · قناطر مياه 2 |
| قيرشهير (بالتركية) | 8 | سبيل/نافورة 8 |
| بوردور (بالتركية) | 7 | سبيل/نافورة 7 |
| دوزجة (بالتركية) | 7 | سبيل/نافورة 5 · قناطر مياه 2 |
| شانلي أورفا (بالتركية) | 7 | سبيل/نافورة 6 · قناطر مياه 1 |
| كيليس (بالتركية) | 6 | سبيل/نافورة 6 |
| بارتين (بالتركية) | 5 | سبيل/نافورة 3 · ميضأة 1 · قناطر مياه 1 · برج توازن المياه 1 |
| بولو (بالتركية) | 5 | سبيل/نافورة 5 |
| عثمانية (بالتركية) | 5 | سبيل/نافورة 1 · قناطر مياه 4 |
| أضنة (بالتركية) | 4 | سبيل/نافورة 4 · سبيل 1 |
| قهرمان مرعش (بالتركية) | 4 | سبيل/نافورة 4 |
| تونجلي (بالتركية) | 4 | سبيل/نافورة 4 |
| يالوفا (بالتركية) | 4 | سبيل/نافورة 4 |
| زونغولداك (بالتركية) | 4 | سبيل/نافورة 3 · قناطر مياه 1 |
| أرتوين (بالتركية) | 3 | سبيل/نافورة 3 |
| غازي عنتاب (بالتركية) | 3 | سبيل/نافورة 3 |
| يوزغات (بالتركية) | 3 | سبيل/نافورة 3 |
| وان (بالتركية) | 2 | سبيل/نافورة 2 · ميضأة 1 |
| أديامان (بالتركية) | 1 | سبيل/نافورة 1 |
| باتمان (بالتركية) | 1 | قناطر مياه 1 |
| بينغول (بالتركية) | 1 | سبيل/نافورة 1 |
| قارص (بالتركية) | 1 | سبيل/نافورة 1 |
| قيريق قلعة (بالتركية) | 1 | سبيل/نافورة 1 |
| سعرد (بالتركية) | 1 | سبيل/نافورة 1 |
6 محافظة ليس لها قيد بإحداثيات في Wikidata.
الطريقة والمصدر والرخصة
- الاستعلام: Wikidata SPARQL؛ معرّفات الأنواع سبيل/نافورة (Q483453)، سبيل (Q2914485)، ميضأة (Q388006)، قناطر مياه (Q474)، مقسم مياه (Q135408866)، برج توازن المياه (Q119168232)؛ شرط الدولة تركيا (P17) والإحداثيات (P625). تشمل الأصناف الفرعية (P279*).
- نسبة المحافظة: أولًا قيد المحافظة المباشر في Wikidata (P131)؛ وإلا فشكل المحافظة الذي تقع فيه الإحداثيات؛ والنقاط الساحلية ونقاط المضائق التي تبعد عن حافة المحافظة 0.06° أو أقل تُنسب إلى أقرب محافظة (موسومة «koordinat-yakın»، تظهر في GeoJSON).
- الحقول: الاسم (التسمية التركية، وإلا الإنجليزية)، النوع، تاريخ البناء (P571؛ السنة إذا كان التأريخ بالسنة، والقرن فقط إذا كان بالقرن أو العقد؛ تواريخ ما قبل الميلاد موسومة)، اسم ملف الصورة في Commons (P18، رابط فقط؛ لا يُنزَّل)، الإدراج الأثري (P1435)، حالة الاستخدام (P5817)، المعماري (P84). الحقول غير الموجودة تبقى فارغة.
- التحديث: اليوم 11 من كل شهر؛ آخر بناء 16 أكتوبر 2026. تُصحَّح القيود في Wikidata؛ هذا الموقع لا يكتب في Wikidata.
- الرخصة: البيانات Wikidata CC0 1.0؛ التجميع والخريطة CC BY 4.0، الإسناد «Su Haritası (suharitasi.com)». البيانات الكاملة: /veri/su-hayrati.geojson.