أحواض
أحواض تركيا النهرية الـ25
الملخص
في تركيا 25 حوضًا نهريًا بحسب تعريف DSİ (الإدارة العامة للأشغال المائية). تعرض القائمة مساحة كل حوض ومتوسط مياهه السطحية السنوية (DSİ 2024). لكل حوض صفحة خاصة بالتركية.
صفحات الأحواض تُفتح بالتركية. أين حوضي على الخريطة؟
| رقم DSİ | الحوض | مساحة الحوض (كم²) | المياه السطحية، المتوسط السنوي (كم³/سنة) |
|---|---|---|---|
| 01 | حوض مريتش-إرغنة (بالتركية) | 14,486 | 1.62 |
| 02 | حوض مرمرة (بالتركية) | 23,074 | 7.36 |
| 03 | حوض سوسورلوك (بالتركية) | 24,319 | 4.47 |
| 04 | حوض شمال بحر إيجة (بالتركية) | 9,861 | 1.78 |
| 05 | حوض غديز (بالتركية) | 17,137 | 1.45 |
| 06 | حوض مندريس الصغير (بالتركية) | 6,963 | 0.54 |
| 07 | حوض مندريس الكبير (بالتركية) | 25,960 | 2.74 |
| 08 | حوض غرب البحر المتوسط (بالتركية) | 20,956 | 6.21 |
| 09 | حوض أنطاليا (بالتركية) | 20,249 | 12.80 |
| 10 | حوض بوردور (بالتركية) | 6,294 | 0.22 |
| 11 | حوض أكارتشاي (بالتركية) | 7,995 | 0.39 |
| 12 | حوض سقاريا (بالتركية) | 63,303 | 6.01 |
| 13 | حوض غرب البحر الأسود (بالتركية) | 28,855 | 10.25 |
| 14 | حوض يشيل إرماق (بالتركية) | 39,595 | 6.89 |
| 15 | حوض قزل إرماق (بالتركية) | 82,181 | 6.46 |
| 16 | حوض قونية المغلق (بالتركية) | 49,930 | 2.17 |
| 17 | حوض شرق البحر المتوسط (بالتركية) | 21,150 | 7.00 |
| 18 | حوض سيحان (بالتركية) | 22,035 | 6.18 |
| 19 | حوض العاصي (بالتركية) | 7,886 | 1.62 |
| 20 | حوض جيحان (بالتركية) | 21,391 | 7.43 |
| 21 | حوض الفرات والدجلة (بالتركية) | 176,143 | 54.50 |
| 22 | حوض شرق البحر الأسود (بالتركية) | 22,846 | 16.37 |
| 23 | حوض تشوروه (بالتركية) | 20,248 | 7.14 |
| 24 | حوض أراس (بالتركية) | 27,775 | 4.57 |
| 25 | حوض بحيرة وان (بالتركية) | 17,861 | 2.53 |
المصدر: إحصاءات الموارد المائية الرسمية DSİ 2024، الجدول 1.2 (dsi.gov.tr). الصفوف التي لا قيمة منشورة لها تُترك فارغة. · البيانات حتى: 25 أغسطس 2026