Kuraklığa hazırlanmak
Kuraklık durumu
Bu sayfa ne?
Köyünüze düşen yağışın son 1, 3, 6 ve 12 ayda 1991–2020 normaline göre ne durumda olduğunu söyler: normale yakın, kurak ya da yağışlı. Veri CHIRPS v3.0 (~5 km), son ay Ekim 2026. Uydu ve istasyon verisinden hesaplanmış tahmindir; resmî kuraklık ilanı değildir.
Köyünüzün yağışı
Sonuç nasıl okunur?
- Son 1 ve 3 ay: toprağın ve otlağın kısa süreli su durumu; ekim ve hayvan suyu planı için ilk işaret.
- Son 6 ay: mevsimin bütünü; gölet ve küçük barajların dolup dolmadığına dair ipucu.
- Son 12 ay: uzun süreli kuraklık; kaynak ve kuyu sularına yansıması aylar sürebilir.
Durum adları: 7 kademe — aşırı yağışlı, çok yağışlı, orta yağışlı, normale yakın, orta kurak, şiddetli kurak, aşırı kurak. Uydu ve istasyon verisinden hesaplanmış tahmindir; resmî kuraklık ilanı değildir. Resmî kayıtlar için Kuraklık ilan edildi mi? sayfasına bakın.
İllere göre durum
Türkiye'deki yerleşimler, son nihai ay Eylül 2026:
- Son 3 ay: 31'i kurak, 50.238'i normale yakın, 19.109'u yağışlı.
- Son 12 ay: 957'si kurak, 38.903'ü normale yakın, 29.518'i yağışlı.
Tablolar her ilde yerleşimlerin kademelere dağılımını gösterir; il için tek kademe seçilmez. Kısa özet yalnız en geniş payı yazar.
81 il: kısa özet (en geniş pay)Eylül 2026 · tahmindir
| İl | Son 3 ay | Son 12 ay |
|---|---|---|
| Adana | %74'ü normale yakın | %62'si çok yağışlı |
| Adıyaman | %100'ü normale yakın | %51'i orta yağışlı |
| Afyonkarahisar | %94'ü normale yakın | %87'si normale yakın |
| Ağrı | %96'sı normale yakın | %65'i normale yakın |
| Aksaray | %100'ü normale yakın | %63'ü normale yakın |
| Amasya | %38'i çok yağışlı (en geniş pay) | %59'u normale yakın |
| Ankara | %48'i orta yağışlı (en geniş pay) | %91'i normale yakın |
| Antalya | %97'si normale yakın | %55'i çok yağışlı |
| Ardahan | %50'si orta yağışlı (en geniş pay) | %57'si normale yakın |
| Artvin | %77'si normale yakın | %89'u normale yakın |
| Aydın | %100'ü normale yakın | %100'ü normale yakın |
| Balıkesir | %92'si normale yakın | %58'i normale yakın |
| Bartın | %100'ü normale yakın | %76'sı normale yakın |
| Batman | %100'ü normale yakın | %49'u orta yağışlı (en geniş pay) |
| Bayburt | %66'sı aşırı yağışlı | %96'sı normale yakın |
| Bilecik | %83'ü normale yakın | %91'i normale yakın |
| Bingöl | %99'u normale yakın | %97'si normale yakın |
| Bitlis | %100'ü normale yakın | %39'u çok yağışlı (en geniş pay) |
| Bolu | %58'i normale yakın | %95'i normale yakın |
| Burdur | %100'ü normale yakın | %46'sı orta yağışlı (en geniş pay) |
| Bursa | %100'ü normale yakın | %91'i normale yakın |
| Çanakkale | %100'ü normale yakın | %51'i normale yakın |
| Çankırı | %67'si normale yakın | %96'sı normale yakın |
| Çorum | %52'si normale yakın | %67'si normale yakın |
| Denizli | %98'i normale yakın | %75'i normale yakın |
| Diyarbakır | %100'ü normale yakın | %48'i normale yakın (en geniş pay) |
| Düzce | %65'i normale yakın | %97'si normale yakın |
| Edirne | %97'si normale yakın | %100'ü normale yakın |
| Elazığ | %100'ü normale yakın | %44'ü orta yağışlı (en geniş pay) |
| Erzincan | %34'ü orta yağışlı (en geniş pay) | %74'ü normale yakın |
| Erzurum | %81'i normale yakın | %91'i normale yakın |
| Eskişehir | %86'sı normale yakın | %68'i normale yakın |
| Gaziantep | %95'i normale yakın | %54'ü orta yağışlı |
| Giresun | %36'sı çok yağışlı (en geniş pay) | %36'sı çok yağışlı (en geniş pay) |
| Gümüşhane | %47'si orta yağışlı (en geniş pay) | %59'u normale yakın |
| Hakkari | %100'ü normale yakın | %53'ü orta yağışlı |
| Hatay | %53'ü normale yakın | %73'ü aşırı yağışlı |
| Iğdır | %68'i normale yakın | %49'u orta yağışlı (en geniş pay) |
| Isparta | %91'i normale yakın | %50'si çok yağışlı |
| İstanbul | %75'i normale yakın | %98'i normale yakın |
| İzmir | %100'ü normale yakın | %76'sı normale yakın |
| Kahramanmaraş | %62'si normale yakın | %58'i çok yağışlı |
| Karabük | %100'ü normale yakın | %100'ü normale yakın |
| Karaman | %75'i normale yakın | %59'u normale yakın |
| Kars | %46'sı orta yağışlı (en geniş pay) | %47'si orta yağışlı (en geniş pay) |
| Kastamonu | %97'si normale yakın | %95'i normale yakın |
| Kayseri | %44'ü orta yağışlı (en geniş pay) | %56'sı orta yağışlı |
| Kırıkkale | %74'ü normale yakın | %95'i normale yakın |
| Kırklareli | %100'ü normale yakın | %94'ü normale yakın |
| Kırşehir | %97'si normale yakın | %79'u normale yakın |
| Kilis | %70'i normale yakın | %55'i çok yağışlı |
| Kocaeli | %81'i normale yakın | %99'u normale yakın |
| Konya | %66'sı normale yakın | %52'si normale yakın |
| Kütahya | %98'i normale yakın | %93'ü normale yakın |
| Malatya | %99'u normale yakın | %43'ü orta yağışlı (en geniş pay) |
| Manisa | %100'ü normale yakın | %63'ü normale yakın |
| Mardin | %100'ü normale yakın | %48'i çok yağışlı (en geniş pay) |
| Mersin | %80'i normale yakın | %51'i çok yağışlı |
| Muğla | %99'u normale yakın | %82'si normale yakın |
| Muş | %100'ü normale yakın | %49'u normale yakın (en geniş pay) |
| Nevşehir | %94'ü normale yakın | %58'i normale yakın |
| Niğde | %77'si normale yakın | %51'i orta yağışlı |
| Ordu | %39'u çok yağışlı (en geniş pay) | %42'si orta yağışlı (en geniş pay) |
| Osmaniye | %54'ü normale yakın | %73'ü aşırı yağışlı |
| Rize | %49'u normale yakın (en geniş pay) | %69'u normale yakın |
| Sakarya | %55'i normale yakın | %98'i normale yakın |
| Samsun | %59'u aşırı yağışlı | %36'sı çok yağışlı (en geniş pay) |
| Siirt | %100'ü normale yakın | %61'i çok yağışlı |
| Sinop | %45'i orta yağışlı (en geniş pay) | %95'i normale yakın |
| Sivas | %38'i orta yağışlı (en geniş pay) | %59'u normale yakın |
| Şanlıurfa | %100'ü normale yakın | %57'si orta yağışlı |
| Şırnak | %100'ü normale yakın | %63'ü aşırı yağışlı |
| Tekirdağ | %99'u normale yakın | %91'i normale yakın |
| Tokat | %40'ı aşırı yağışlı (en geniş pay) | %35'i çok yağışlı (en geniş pay) |
| Trabzon | %31'i orta yağışlı (en geniş pay) | %39'u orta yağışlı (en geniş pay) |
| Tunceli | %99'u normale yakın | %44'ü orta yağışlı (en geniş pay) |
| Uşak | %100'ü normale yakın | %100'ü normale yakın |
| Van | %98'i normale yakın | %66'sı normale yakın |
| Yalova | %97'si normale yakın | %72'si orta kurak |
| Yozgat | %66'sı normale yakın | %45'i normale yakın (en geniş pay) |
| Zonguldak | %89'u normale yakın | %92'si normale yakın |
| Türkiye | %72'si normale yakın | %56'sı normale yakın |
En geniş pay şöyle bulunur. Her köy, mahalle ve mezra, içinde bulunduğu yaklaşık 5 km'lik hücrenin değerini alır. Pay yerleşim sayısıyla ölçülür, alanla ölçülmez. Bir kademedeki yerleşimler, ildeki bütün yerleşimlere bölünür. Sonuç en yakın tam sayıya yuvarlanır; yarım yukarı gider. Pay yarıdan fazlaysa yalnız yüzde yazılır. Yarı ya da daha azsa “en geniş pay” notu düşülür. İki kademe eşitse ikisi birlikte yazılır ve “eşit en geniş pay” notu düşülür. Veri: CHIRPS v3.0 aylık yağışından hesaplanan standart yağış indeksi; son nihai ay Eylül 2026, hesap 5 Kasım 2026. Makine dosyasında her ilin enGenisPay alanı aynı hesaptır.
Son 3 ay: 81 ilde yerleşimlerin dağılımıEylül 2026 · tahmindir
| İl | Yerleşim | Aşırı kurak | Şiddetli kurak | Orta kurak | Normale yakın | Orta yağışlı | Çok yağışlı | Aşırı yağışlı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adana | 1.070 | 0 | 0 | 0 | 795 | 181 | 83 | 11 |
| Adıyaman | 852 | 0 | 0 | 0 | 852 | 0 | 0 | 0 |
| Afyonkarahisar | 714 | 0 | 0 | 2 | 673 | 21 | 14 | 4 |
| Ağrı | 772 | 0 | 0 | 0 | 739 | 33 | 0 | 0 |
| Aksaray | 457 | 0 | 0 | 0 | 457 | 0 | 0 | 0 |
| Amasya | 560 | 0 | 0 | 0 | 15 | 206 | 213 | 126 |
| Ankara | 1.790 | 0 | 0 | 0 | 750 | 864 | 164 | 12 |
| Antalya | 1.293 | 0 | 0 | 0 | 1.250 | 43 | 0 | 0 |
| Ardahan | 330 | 0 | 0 | 0 | 26 | 164 | 140 | 0 |
| Artvin | 795 | 0 | 0 | 0 | 612 | 175 | 8 | 0 |
| Aydın | 948 | 0 | 0 | 0 | 948 | 0 | 0 | 0 |
| Balıkesir | 1.365 | 0 | 0 | 0 | 1.260 | 103 | 2 | 0 |
| Bartın | 541 | 0 | 0 | 0 | 541 | 0 | 0 | 0 |
| Batman | 534 | 0 | 0 | 0 | 534 | 0 | 0 | 0 |
| Bayburt | 213 | 0 | 0 | 0 | 3 | 23 | 47 | 140 |
| Bilecik | 316 | 0 | 0 | 0 | 263 | 53 | 0 | 0 |
| Bingöl | 586 | 0 | 0 | 0 | 582 | 4 | 0 | 0 |
| Bitlis | 565 | 0 | 0 | 0 | 565 | 0 | 0 | 0 |
| Bolu | 1.105 | 0 | 0 | 0 | 646 | 459 | 0 | 0 |
| Burdur | 312 | 0 | 0 | 0 | 312 | 0 | 0 | 0 |
| Bursa | 1.132 | 0 | 0 | 0 | 1.132 | 0 | 0 | 0 |
| Çanakkale | 717 | 0 | 0 | 0 | 717 | 0 | 0 | 0 |
| Çankırı | 683 | 0 | 0 | 0 | 459 | 214 | 10 | 0 |
| Çorum | 1.230 | 0 | 0 | 0 | 642 | 553 | 35 | 0 |
| Denizli | 730 | 0 | 0 | 14 | 716 | 0 | 0 | 0 |
| Diyarbakır | 1.642 | 0 | 0 | 0 | 1.642 | 0 | 0 | 0 |
| Düzce | 418 | 0 | 0 | 0 | 272 | 146 | 0 | 0 |
| Edirne | 341 | 0 | 0 | 10 | 331 | 0 | 0 | 0 |
| Elazığ | 857 | 0 | 0 | 0 | 857 | 0 | 0 | 0 |
| Erzincan | 896 | 0 | 0 | 0 | 274 | 303 | 286 | 33 |
| Erzurum | 1.650 | 0 | 0 | 0 | 1.343 | 259 | 42 | 6 |
| Eskişehir | 592 | 0 | 0 | 0 | 511 | 65 | 16 | 0 |
| Gaziantep | 845 | 0 | 0 | 0 | 800 | 45 | 0 | 0 |
| Giresun | 956 | 0 | 0 | 0 | 178 | 342 | 347 | 89 |
| Gümüşhane | 552 | 0 | 0 | 0 | 92 | 258 | 175 | 27 |
| Hakkari | 355 | 0 | 0 | 0 | 355 | 0 | 0 | 0 |
| Hatay | 686 | 0 | 0 | 0 | 361 | 325 | 0 | 0 |
| Iğdır | 216 | 0 | 0 | 0 | 146 | 64 | 6 | 0 |
| Isparta | 416 | 0 | 0 | 0 | 380 | 23 | 13 | 0 |
| İstanbul | 1.190 | 0 | 0 | 0 | 890 | 206 | 94 | 0 |
| İzmir | 1.528 | 0 | 0 | 0 | 1.528 | 0 | 0 | 0 |
| Kahramanmaraş | 1.363 | 0 | 0 | 0 | 849 | 427 | 69 | 18 |
| Karabük | 820 | 0 | 0 | 0 | 820 | 0 | 0 | 0 |
| Karaman | 336 | 0 | 0 | 0 | 253 | 79 | 4 | 0 |
| Kars | 482 | 0 | 0 | 0 | 176 | 220 | 79 | 7 |
| Kastamonu | 2.923 | 0 | 0 | 0 | 2.844 | 79 | 0 | 0 |
| Kayseri | 1.256 | 0 | 0 | 0 | 146 | 548 | 454 | 108 |
| Kırıkkale | 288 | 0 | 0 | 0 | 214 | 71 | 3 | 0 |
| Kırklareli | 281 | 0 | 0 | 0 | 281 | 0 | 0 | 0 |
| Kırşehir | 339 | 0 | 0 | 0 | 330 | 9 | 0 | 0 |
| Kilis | 275 | 0 | 0 | 0 | 193 | 82 | 0 | 0 |
| Kocaeli | 1.079 | 0 | 0 | 0 | 876 | 164 | 39 | 0 |
| Konya | 1.466 | 0 | 0 | 0 | 970 | 319 | 132 | 45 |
| Kütahya | 829 | 0 | 0 | 0 | 811 | 18 | 0 | 0 |
| Malatya | 880 | 0 | 0 | 0 | 871 | 9 | 0 | 0 |
| Manisa | 1.359 | 0 | 0 | 0 | 1.353 | 6 | 0 | 0 |
| Mardin | 911 | 0 | 0 | 0 | 908 | 3 | 0 | 0 |
| Mersin | 1.044 | 0 | 0 | 0 | 840 | 186 | 18 | 0 |
| Muğla | 864 | 0 | 0 | 0 | 857 | 7 | 0 | 0 |
| Muş | 530 | 0 | 0 | 0 | 530 | 0 | 0 | 0 |
| Nevşehir | 250 | 0 | 0 | 0 | 235 | 15 | 0 | 0 |
| Niğde | 231 | 0 | 0 | 0 | 177 | 33 | 19 | 2 |
| Ordu | 1.166 | 0 | 0 | 0 | 218 | 382 | 450 | 116 |
| Osmaniye | 525 | 0 | 0 | 0 | 282 | 146 | 91 | 6 |
| Rize | 881 | 0 | 0 | 0 | 431 | 304 | 126 | 20 |
| Sakarya | 930 | 0 | 0 | 0 | 510 | 409 | 11 | 0 |
| Samsun | 2.497 | 0 | 0 | 0 | 187 | 252 | 575 | 1.483 |
| Siirt | 440 | 0 | 0 | 0 | 440 | 0 | 0 | 0 |
| Sinop | 1.067 | 0 | 0 | 0 | 252 | 482 | 315 | 18 |
| Sivas | 2.045 | 0 | 0 | 0 | 740 | 770 | 360 | 175 |
| Şanlıurfa | 2.565 | 0 | 0 | 0 | 2.559 | 6 | 0 | 0 |
| Şırnak | 383 | 0 | 0 | 0 | 383 | 0 | 0 | 0 |
| Tekirdağ | 407 | 0 | 0 | 5 | 402 | 0 | 0 | 0 |
| Tokat | 1.161 | 0 | 0 | 0 | 203 | 237 | 256 | 465 |
| Trabzon | 1.017 | 0 | 0 | 0 | 295 | 315 | 215 | 192 |
| Tunceli | 481 | 0 | 0 | 0 | 478 | 2 | 1 | 0 |
| Uşak | 452 | 0 | 0 | 0 | 452 | 0 | 0 | 0 |
| Van | 1.056 | 0 | 0 | 0 | 1.039 | 17 | 0 | 0 |
| Yalova | 90 | 0 | 0 | 0 | 87 | 3 | 0 | 0 |
| Yozgat | 814 | 0 | 0 | 0 | 541 | 235 | 36 | 2 |
| Zonguldak | 845 | 0 | 0 | 0 | 756 | 89 | 0 | 0 |
| Türkiye | 69.378 | 0 | 0 | 31 | 50.238 | 11.056 | 4.948 | 3.105 |
Son 12 ay: 81 ilde yerleşimlerin dağılımıEylül 2026 · tahmindir
| İl | Yerleşim | Aşırı kurak | Şiddetli kurak | Orta kurak | Normale yakın | Orta yağışlı | Çok yağışlı | Aşırı yağışlı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adana | 1.070 | 0 | 0 | 0 | 2 | 385 | 661 | 22 |
| Adıyaman | 852 | 0 | 0 | 0 | 2 | 437 | 410 | 3 |
| Afyonkarahisar | 714 | 0 | 0 | 1 | 621 | 85 | 7 | 0 |
| Ağrı | 772 | 0 | 0 | 0 | 505 | 236 | 31 | 0 |
| Aksaray | 457 | 0 | 0 | 0 | 289 | 128 | 40 | 0 |
| Amasya | 560 | 0 | 0 | 5 | 330 | 107 | 98 | 20 |
| Ankara | 1.790 | 0 | 0 | 0 | 1.631 | 159 | 0 | 0 |
| Antalya | 1.293 | 0 | 0 | 0 | 179 | 109 | 714 | 291 |
| Ardahan | 330 | 0 | 0 | 0 | 188 | 142 | 0 | 0 |
| Artvin | 795 | 0 | 0 | 0 | 704 | 91 | 0 | 0 |
| Aydın | 948 | 0 | 0 | 0 | 945 | 3 | 0 | 0 |
| Balıkesir | 1.365 | 0 | 0 | 0 | 794 | 507 | 64 | 0 |
| Bartın | 541 | 0 | 0 | 129 | 412 | 0 | 0 | 0 |
| Batman | 534 | 0 | 0 | 0 | 89 | 263 | 175 | 7 |
| Bayburt | 213 | 0 | 0 | 0 | 205 | 8 | 0 | 0 |
| Bilecik | 316 | 0 | 0 | 28 | 288 | 0 | 0 | 0 |
| Bingöl | 586 | 0 | 0 | 0 | 568 | 18 | 0 | 0 |
| Bitlis | 565 | 0 | 0 | 0 | 107 | 185 | 221 | 52 |
| Bolu | 1.105 | 0 | 0 | 33 | 1.048 | 24 | 0 | 0 |
| Burdur | 312 | 0 | 0 | 0 | 142 | 144 | 26 | 0 |
| Bursa | 1.132 | 0 | 0 | 98 | 1.034 | 0 | 0 | 0 |
| Çanakkale | 717 | 0 | 0 | 0 | 364 | 340 | 13 | 0 |
| Çankırı | 683 | 0 | 0 | 0 | 659 | 24 | 0 | 0 |
| Çorum | 1.230 | 0 | 0 | 0 | 830 | 291 | 105 | 4 |
| Denizli | 730 | 0 | 0 | 0 | 549 | 168 | 13 | 0 |
| Diyarbakır | 1.642 | 0 | 0 | 0 | 790 | 578 | 259 | 15 |
| Düzce | 418 | 0 | 0 | 12 | 406 | 0 | 0 | 0 |
| Edirne | 341 | 0 | 0 | 0 | 341 | 0 | 0 | 0 |
| Elazığ | 857 | 0 | 0 | 0 | 282 | 373 | 190 | 12 |
| Erzincan | 896 | 0 | 0 | 0 | 662 | 220 | 14 | 0 |
| Erzurum | 1.650 | 0 | 11 | 51 | 1.494 | 94 | 0 | 0 |
| Eskişehir | 592 | 0 | 1 | 176 | 405 | 10 | 0 | 0 |
| Gaziantep | 845 | 0 | 0 | 0 | 44 | 454 | 230 | 117 |
| Giresun | 956 | 0 | 0 | 0 | 169 | 180 | 347 | 260 |
| Gümüşhane | 552 | 0 | 0 | 0 | 325 | 101 | 86 | 40 |
| Hakkari | 355 | 0 | 0 | 0 | 11 | 189 | 146 | 9 |
| Hatay | 686 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 159 | 500 |
| Iğdır | 216 | 0 | 0 | 0 | 74 | 105 | 25 | 12 |
| Isparta | 416 | 0 | 0 | 0 | 38 | 159 | 209 | 10 |
| İstanbul | 1.190 | 0 | 0 | 18 | 1.172 | 0 | 0 | 0 |
| İzmir | 1.528 | 0 | 0 | 0 | 1.165 | 292 | 71 | 0 |
| Kahramanmaraş | 1.363 | 0 | 0 | 0 | 10 | 238 | 784 | 331 |
| Karabük | 820 | 0 | 0 | 0 | 820 | 0 | 0 | 0 |
| Karaman | 336 | 0 | 0 | 0 | 197 | 22 | 14 | 103 |
| Kars | 482 | 0 | 0 | 0 | 172 | 226 | 81 | 3 |
| Kastamonu | 2.923 | 0 | 0 | 158 | 2.765 | 0 | 0 | 0 |
| Kayseri | 1.256 | 0 | 0 | 0 | 102 | 703 | 434 | 17 |
| Kırıkkale | 288 | 0 | 0 | 0 | 275 | 13 | 0 | 0 |
| Kırklareli | 281 | 0 | 0 | 17 | 264 | 0 | 0 | 0 |
| Kırşehir | 339 | 0 | 0 | 0 | 267 | 72 | 0 | 0 |
| Kilis | 275 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | 152 | 71 |
| Kocaeli | 1.079 | 0 | 0 | 14 | 1.065 | 0 | 0 | 0 |
| Konya | 1.466 | 0 | 0 | 0 | 768 | 385 | 257 | 56 |
| Kütahya | 829 | 0 | 0 | 0 | 772 | 57 | 0 | 0 |
| Malatya | 880 | 0 | 0 | 0 | 309 | 377 | 185 | 9 |
| Manisa | 1.359 | 0 | 0 | 0 | 855 | 471 | 33 | 0 |
| Mardin | 911 | 0 | 0 | 0 | 85 | 331 | 435 | 60 |
| Mersin | 1.044 | 0 | 0 | 0 | 12 | 301 | 533 | 198 |
| Muğla | 864 | 0 | 0 | 0 | 706 | 148 | 10 | 0 |
| Muş | 530 | 0 | 0 | 0 | 261 | 235 | 34 | 0 |
| Nevşehir | 250 | 0 | 0 | 0 | 146 | 78 | 24 | 2 |
| Niğde | 231 | 0 | 0 | 0 | 54 | 117 | 58 | 2 |
| Ordu | 1.166 | 0 | 0 | 0 | 348 | 487 | 257 | 74 |
| Osmaniye | 525 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 130 | 383 |
| Rize | 881 | 0 | 0 | 19 | 604 | 234 | 24 | 0 |
| Sakarya | 930 | 0 | 0 | 16 | 914 | 0 | 0 | 0 |
| Samsun | 2.497 | 0 | 0 | 5 | 711 | 398 | 897 | 486 |
| Siirt | 440 | 0 | 0 | 0 | 15 | 17 | 267 | 141 |
| Sinop | 1.067 | 0 | 0 | 0 | 1.011 | 56 | 0 | 0 |
| Sivas | 2.045 | 0 | 0 | 0 | 1.199 | 578 | 219 | 49 |
| Şanlıurfa | 2.565 | 0 | 0 | 0 | 905 | 1.468 | 192 | 0 |
| Şırnak | 383 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 138 | 243 |
| Tekirdağ | 407 | 0 | 0 | 35 | 372 | 0 | 0 | 0 |
| Tokat | 1.161 | 0 | 0 | 0 | 297 | 224 | 401 | 239 |
| Trabzon | 1.017 | 0 | 0 | 0 | 335 | 400 | 280 | 2 |
| Tunceli | 481 | 0 | 0 | 0 | 102 | 210 | 110 | 59 |
| Uşak | 452 | 0 | 0 | 0 | 450 | 2 | 0 | 0 |
| Van | 1.056 | 0 | 0 | 0 | 698 | 206 | 121 | 31 |
| Yalova | 90 | 0 | 0 | 65 | 25 | 0 | 0 | 0 |
| Yozgat | 814 | 0 | 0 | 0 | 369 | 350 | 86 | 9 |
| Zonguldak | 845 | 0 | 0 | 65 | 780 | 0 | 0 | 0 |
| Türkiye | 69.378 | 0 | 12 | 945 | 38.903 | 15.106 | 10.470 | 3.942 |
Her yerleşim (köy, mahalle, mezra) içinde bulunduğu ~5 km'lik hücrenin değerini alır. Kaynak: CHIRPS v3.0 (UCSB Climate Hazards Center), aylık; CC BY 4.0. Son nihai ay: Eylül 2026. Ekim 2026 için yalnız ön veri var; tabloya nihai ürün gelince girer, ön veriyle sayım makine dosyasında ayrıca durur. Hesap tarihi: 5 Kasım 2026. Makine dosyası (JSON): /veri/kuraklik-durumu-iller.json.
Yöntem: standart yağış indeksi (SPI)CHIRPS v3.0 · dayanak 1991–2020
Ölçü: Standart yağış indeksi (SPI; McKee ve diğerleri 1993; WMO-No. 1090, 2012): her hücre ve takvim ayı için 1, 3, 6 ve 12 aylık yağış toplamına 1991–2020 dayanak döneminde gama dağılımı (Thom 1958) uydurulur, sıfır yağış payı ayrıca hesaplanır; seçilen ayın toplamı standart normal değere çevrilir (−3,09…3,09).
Kademeler (WMO-No. 1090): aşırı yağışlı 2,0 ve üstü; çok yağışlı 1,5 – 1,99; orta yağışlı 1,0 – 1,49; normale yakın −0,99 – 0,99; orta kurak −1,0 – −1,49; şiddetli kurak −1,5 – −1,99; aşırı kurak −2,0 ve altı.
Çözünürlük: 0,05° (~5 km); köy, içinde bulunduğu hücrenin değerini alır. Dayanak dönemi: 1991–2020. Son ay: Ekim 2026 (ön veri: Ekim 2026; nihai ürün ertesi ayın üçüncü haftasında gelir).
Sınırlar: CHIRPS uydu ölçümünü istasyonlarla birleştirir; dağlık ve kıyı yerlerde istasyon azdır, sapma büyüyebilir. İndeks yalnız yağışı ölçer; buharlaşma, sıcaklık, kar ve barajlardaki su hesaba girmez.
Kaynak ve atıf: CHIRPS v3.0, UCSB Climate Hazards Center, CC BY 4.0. Funk, C. ve diğerleri (2026), Scientific Data 13, 718, https://doi.org/10.1038/s41597-026-07096-4. İndeks sitece hesaplandı.
Bununla ilgili: Kuraklık ilan edildi mi? · Yağmur nereye gider? · Arazimde su çıkar mı?