İstihbarat
İlinizin su gündemini takip edin
İlinize ait yeni Resmî Gazete yeraltı suyu kayıtlarını ve mevzuat değişikliklerini 81 il için ayrı RSS akışından izleyin; e-posta aboneliğiyle bildirim kaydı bırakın. Akışlar kayıt eklendikçe güncellenir.
Kısa cevap
İlinize ait yeni Resmî Gazete yeraltı suyu kayıtlarını ve mevzuat değişikliklerini 81 il için ayrı RSS akışından izleyin; e-posta aboneliğiyle bildirim kaydı bırakın. Akışlar kayıt eklendikçe güncellenir.
- 81 il için ayrı RSS
- 201 il-eşlemeli Resmî Gazete kaydı
- 61 ilde kayıt var
Bu bağlantıyı Feedly, Inoreader gibi bir RSS okuyucunuza yapıştırın; yeni kayıtlar orada otomatik görünür. RSS kullanmıyorsanız aşağıdan e-posta ile takip edebilirsiniz.
E-posta bildirimi
E-posta bildirimi şimdilik açık değil: gönderim altyapısı bağlanmadan adres toplanmıyor. Yeni kayıtları takip etmek için aşağıdaki il bazlı RSS akışlarını kullanın; e-posta bildirimi açıldığında burada duyurulur.
İl il RSS akışları
81 il
İlinizin satırındaki RSS bağlantısını akış okuyucunuza ekleyin. Kayıt sayısı o ille eşlenmiş Resmî Gazete kayıt adedidir. Baraj eşiği akışı, ilin bulunduğu havzalarda rezervuar doluluk ortalaması %50, 40, 30, 20 ya da 10 eşiğini iki gün üst üste en az 1 puan geçtiğinde öğe ekler (EPİAŞ verisi; resmî uyarı değildir; kural ve olaylar:baraj-uyarilari.json).
| İl | Resmî Gazete sayısında işletme sahası veya kısıt ilanı | RSS | Baraj eşiği |
|---|---|---|---|
| Adana | 3 | Akış | Akış |
| Adıyaman | 0 | Akış | Akış |
| Afyonkarahisar | 4 | Akış | Akış |
| Ağrı | 1 | Akış | Akış |
| Aksaray | 0 | Akış | Akış |
| Amasya | 3 | Akış | Akış |
| Ankara | 9 | Akış | Akış |
| Antalya | 9 | Akış | Akış |
| Ardahan | 1 | Akış | Akış |
| Artvin | 0 | Akış | Akış |
| Aydın | 3 | Akış | Akış |
| Balıkesir | 5 | Akış | Akış |
| Bartın | 3 | Akış | Akış |
| Batman | 0 | Akış | Akış |
| Bayburt | 1 | Akış | Akış |
| Bilecik | 1 | Akış | Akış |
| Bingöl | 0 | Akış | Akış |
| Bitlis | 0 | Akış | Akış |
| Bolu | 2 | Akış | Akış |
| Burdur | 7 | Akış | Akış |
| Bursa | 6 | Akış | Akış |
| Çanakkale | 2 | Akış | Akış |
| Çankırı | 0 | Akış | Akış |
| Çorum | 3 | Akış | Akış |
| Denizli | 5 | Akış | Akış |
| Diyarbakır | 0 | Akış | Akış |
| Düzce | 1 | Akış | Akış |
| Edirne | 1 | Akış | Akış |
| Elazığ | 3 | Akış | Akış |
| Erzincan | 0 | Akış | Akış |
| Erzurum | 6 | Akış | Akış |
| Eskişehir | 3 | Akış | Akış |
| Gaziantep | 1 | Akış | Akış |
| Giresun | 1 | Akış | Akış |
| Gümüşhane | 0 | Akış | Akış |
| Hakkari | 0 | Akış | Akış |
| Hatay | 5 | Akış | Akış |
| Iğdır | 1 | Akış | Akış |
| Isparta | 4 | Akış | Akış |
| İstanbul | 13 | Akış | Akış |
| İzmir | 10 | Akış | Akış |
| Kahramanmaraş | 2 | Akış | Akış |
| Karabük | 1 | Akış | Akış |
| Karaman | 1 | Akış | Akış |
| Kars | 0 | Akış | Akış |
| Kastamonu | 3 | Akış | Akış |
| Kayseri | 3 | Akış | Akış |
| Kırıkkale | 0 | Akış | Akış |
| Kırklareli | 2 | Akış | Akış |
| Kırşehir | 0 | Akış | Akış |
| Kilis | 0 | Akış | Akış |
| Kocaeli | 4 | Akış | Akış |
| Konya | 8 | Akış | Akış |
| Kütahya | 2 | Akış | Akış |
| Malatya | 1 | Akış | Akış |
| Manisa | 5 | Akış | Akış |
| Mardin | 2 | Akış | Akış |
| Mersin | 6 | Akış | Akış |
| Muğla | 7 | Akış | Akış |
| Muş | 1 | Akış | Akış |
| Nevşehir | 1 | Akış | Akış |
| Niğde | 4 | Akış | Akış |
| Ordu | 2 | Akış | Akış |
| Osmaniye | 2 | Akış | Akış |
| Rize | 0 | Akış | Akış |
| Sakarya | 2 | Akış | Akış |
| Samsun | 3 | Akış | Akış |
| Siirt | 0 | Akış | Akış |
| Sinop | 1 | Akış | Akış |
| Sivas | 2 | Akış | Akış |
| Şanlıurfa | 4 | Akış | Akış |
| Şırnak | 0 | Akış | Akış |
| Tekirdağ | 2 | Akış | Akış |
| Tokat | 3 | Akış | Akış |
| Trabzon | 1 | Akış | Akış |
| Tunceli | 0 | Akış | Akış |
| Uşak | 3 | Akış | Akış |
| Van | 1 | Akış | Akış |
| Yalova | 1 | Akış | Akış |
| Yozgat | 0 | Akış | Akış |
| Zonguldak | 4 | Akış | Akış |
Havza akışları
25 havza
Her havza için tek akış: havza illerinin Resmî Gazete kayıtları, baraj eşik bildirimleri, kuraklık kayıtları ve adı geçen kararlar. Öğe tarihi verinin tarihidir. Bütün akışlar tek dosyada: OPML listesi (RSS okuyucuya içe aktarın).
Konu akışları
- Resmî kaynak siciliResmî Gazete fihristinde su ile ilgili yeni kayıtlar (günlük tarama). · 2 öğe
- Baraj eşik bildirimleriHavzalarda rezervuar doluluk ortalamasının %50/40/30/20/10 eşiklerini geçişi (EPİAŞ; resmî uyarı değildir). · 22 öğe
- Kuraklık ilanı ve önlem kayıtlarıResmî Gazete başlıklarında kuraklık anahtarı geçen kayıtlar; sınıf kural tabanlı. · 6 öğe
- İçtihat kütüphanesiKütüphaneye eklenen su hukuku kararları (tam metin, yayımlandığı hâliyle). · 50 öğe
- Mevzuat değişiklikleriİzlenen kanun ve yönetmeliklerde madde farkları (haftalık radar). · 1 öğe
- Su Hukuku BülteniAylık bülten sayıları. · 1 öğe
Bu sayfa bilgilendirme amaçlıdır; somut bir uyuşmazlığa dair hukuki görüş veya tavsiye niteliği taşımaz.