Afyonkarahisar: delil dosyası (2025-26 su yılı)
Su Haritası · I03 · 07.11.2026Bu dosya Su Haritası (suharitasi.com) derlemesidir; resmî belge değildir. Her satırda kaynak ve tarih vardır; kaynak verileri kendi koşullarına tabidir. Derleme CC BY 4.0. Üretim 07.11.2026; kalıcı adres https://suharitasi.com/delil/il/afyonkarahisar/.
1. Su yılı yağışı
%111,0 normalin yüzdesi · olağan · Ekim 2025 – Eylül 2026 · veri Eylül 2026 · soğuk mevsim %105
Kaynak: CHIRPS v3.0 (UCSB Climate Hazards Center, CC BY 4.0); Normal 1991–2020 sitece hesaplandı; Su yılı (1 Ekim–30 Eylül) yağışı ÷ aynı ayların 1991–2020 ortalaması (CHIRPS, sitece hesaplanmış normal). Oran %80’in altı düşük, %80–120 olağan, %120’nin üstü yüksek. Adres: https://suharitasi.com/kuyu-ruhsati/afyonkarahisar/
2. Havza karneleri (5 su yılı) ve baraj
Burdur Havzası · baraj: EPİAŞ verisi yok
| Su yılı | Yağış | Uydu su depolaması | YAS potansiyeli | Baraj | RG saha | Kuraklık |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021-22 | %95 · olağan | -8,4 cm | 106,4 hm³/yıl | arşiv yok (kayıt 16.07.2026’da başladı) | kayıt yok | havzaya özgü kayıt yok · 2 ülke geneli |
| 2022-23 | %102 · olağan | -9,6 cm | 106,4 hm³/yıl | arşiv yok (kayıt 16.07.2026’da başladı) | kayıt yok | havzaya özgü kayıt yok · 1 ülke geneli |
| 2023-24 | %77 · düşük | -7,5 cm | 106,4 hm³/yıl | arşiv yok (kayıt 16.07.2026’da başladı) | kayıt yok | RG fihrist başlıklarında kayıt bulunamadı |
| 2024-25 | %70 · düşük | -14,6 cm | 106,4 hm³/yıl | arşiv yok (kayıt 16.07.2026’da başladı) | kayıt yok | RG fihrist başlıklarında kayıt bulunamadı |
| 2025-26 | %119 · olağan | -17,1 cm | veri yok: DSİ tablosu 2024’te bitiyor | veri yok: EPİAŞ listesinde bu havzada baraj yok | kayıt yok | RG fihrist başlıklarında kayıt bulunamadı |
Akarçay Havzası · baraj: EPİAŞ verisi yok
| Su yılı | Yağış | Uydu su depolaması | YAS potansiyeli | Baraj | RG saha | Kuraklık |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021-22 | %98 · olağan | -8,8 cm | 345,4 hm³/yıl | arşiv yok (kayıt 16.07.2026’da başladı) | kayıt yok | havzaya özgü kayıt yok · 2 ülke geneli |
| 2022-23 | %112 · olağan | -9,9 cm | 345,4 hm³/yıl | arşiv yok (kayıt 16.07.2026’da başladı) | kayıt yok | havzaya özgü kayıt yok · 1 ülke geneli |
| 2023-24 | %84 · olağan | -6,7 cm | 345,4 hm³/yıl | arşiv yok (kayıt 16.07.2026’da başladı) | kayıt yok | RG fihrist başlıklarında kayıt bulunamadı |
| 2024-25 | %74 · düşük | -14,6 cm | 345,4 hm³/yıl | arşiv yok (kayıt 16.07.2026’da başladı) | kayıt yok | RG fihrist başlıklarında kayıt bulunamadı |
| 2025-26 | %113 · olağan | -17,5 cm | veri yok: DSİ tablosu 2024’te bitiyor | veri yok: EPİAŞ listesinde bu havzada baraj yok | kayıt yok | RG fihrist başlıklarında kayıt bulunamadı |
Sakarya Havzası · baraj ortalaması %45,7 (06.11.2026, 7 baraj)
| Su yılı | Yağış | Uydu su depolaması | YAS potansiyeli | Baraj | RG saha | Kuraklık |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021-22 | %99 · olağan | -8,2 cm | 2197,1 hm³/yıl | arşiv yok (kayıt 16.07.2026’da başladı) | kayıt yok | havzaya özgü kayıt yok · 2 ülke geneli |
| 2022-23 | %99 · olağan | -8,7 cm | 2197,1 hm³/yıl | arşiv yok (kayıt 16.07.2026’da başladı) | kayıt yok | havzaya özgü kayıt yok · 1 ülke geneli |
| 2023-24 | %102 · olağan | -4,3 cm | 2197,1 hm³/yıl | arşiv yok (kayıt 16.07.2026’da başladı) | kayıt yok | RG fihrist başlıklarında kayıt bulunamadı |
| 2024-25 | %66 · düşük | -12,9 cm | 2197,1 hm³/yıl | arşiv yok (kayıt 16.07.2026’da başladı) | kayıt yok | RG fihrist başlıklarında kayıt bulunamadı |
| 2025-26 | %101 · olağan | -14,9 cm | veri yok: DSİ tablosu 2024’te bitiyor | son %46,2 · ort. %45,2 | kayıt yok | RG fihrist başlıklarında kayıt bulunamadı |
Büyük Menderes Havzası · baraj ortalaması %48,2 (06.11.2026, 4 baraj)
| Su yılı | Yağış | Uydu su depolaması | YAS potansiyeli | Baraj | RG saha | Kuraklık |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021-22 | %107 · olağan | -7,7 cm | 1045,4 hm³/yıl | arşiv yok (kayıt 16.07.2026’da başladı) | kayıt yok | havzaya özgü kayıt yok · 2 ülke geneli |
| 2022-23 | %98 · olağan | -9,1 cm | 1045,4 hm³/yıl | arşiv yok (kayıt 16.07.2026’da başladı) | kayıt yok | havzaya özgü kayıt yok · 1 ülke geneli |
| 2023-24 | %77 · düşük | -7,2 cm | 1045,4 hm³/yıl | arşiv yok (kayıt 16.07.2026’da başladı) | kayıt yok | RG fihrist başlıklarında kayıt bulunamadı |
| 2024-25 | %71 · düşük | -13,6 cm | 1045,4 hm³/yıl | arşiv yok (kayıt 16.07.2026’da başladı) | kayıt yok | RG fihrist başlıklarında kayıt bulunamadı |
| 2025-26 | %110 · olağan | -14,6 cm | veri yok: DSİ tablosu 2024’te bitiyor | son %43,7 · ort. %52,3 | kayıt yok | RG fihrist başlıklarında kayıt bulunamadı |
Antalya Havzası · baraj ortalaması %57,5 (06.11.2026, 5 baraj)
| Su yılı | Yağış | Uydu su depolaması | YAS potansiyeli | Baraj | RG saha | Kuraklık |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021-22 | %97 · olağan | -9,2 cm | 1164,7 hm³/yıl | arşiv yok (kayıt 16.07.2026’da başladı) | kayıt yok | havzaya özgü kayıt yok · 2 ülke geneli |
| 2022-23 | %89 · olağan | -9,5 cm | 1164,7 hm³/yıl | arşiv yok (kayıt 16.07.2026’da başladı) | kayıt yok | havzaya özgü kayıt yok · 1 ülke geneli |
| 2023-24 | %84 · olağan | -7 cm | 1164,7 hm³/yıl | arşiv yok (kayıt 16.07.2026’da başladı) | kayıt yok | RG fihrist başlıklarında kayıt bulunamadı |
| 2024-25 | %75 · düşük | -15 cm | 1164,7 hm³/yıl | arşiv yok (kayıt 16.07.2026’da başladı) | kayıt yok | RG fihrist başlıklarında kayıt bulunamadı |
| 2025-26 | %136 · yüksek | -17,8 cm | veri yok: DSİ tablosu 2024’te bitiyor | son %68,5 · ort. %74,9 | kayıt yok | RG fihrist başlıklarında kayıt bulunamadı |
Karne kaynakları: CHIRPS; NASA GRACE; DSİ YAS; EPİAŞ; Resmî Gazete. Adres: https://suharitasi.com/karne/. Üretim 07.11.2026.
3. Resmî Gazete: işletme sahası / tahsise kapatma kayıtları (4)
| Kayıt | RG tarih / sayı | Ad | Durum | Kaynak |
|---|---|---|---|---|
| S-19720406-01 | 06.04.1972 / 14151 | Afyon - Şuhut Ovası Yeraltısuyu İşletme Sahası Hakkında Karar | işletme sahası ilanı/değişikliği | RG · dosya |
| S-19681113-01 | 13.11.1968 / 13050 | Çorum - Alaca Ovasının Yeraltısuyu İşletme Sahası Olarak Kabulü Hakkında Kararname | işletme sahası ilanı/değişikliği | RG · dosya |
| S-19680926-01 | 26.09.1968 / 13011 | Niğde ve Afyonda Bazı Yerlerin Yeraltısuyu İşletme Sahası Olarak Kabulü Hakkında Karar | işletme sahası ilanı/değişikliği | RG · dosya |
| S-19660628-01 | 28.06.1966 / 12334 | Berdan Ovası ve Mersin Limonlu-Lâmıs-Arası Sahil Ovaları,Dazkırı- Başmakçı-Hambat Ovaları, Boğaçay Ovası ve Çilvil-Bakla | işletme sahası ilanı/değişikliği | RG · dosya |
Kütük üretimi 10.10.2026; il eşlemesi ilan metninden, tekil ilan sayısı tek kaynaktan; https://suharitasi.com/sahalar/
4. Kuraklık kayıtları (RG başlık araması)
Başlıkta il adı geçen kuraklık kaydı bulunamadı (yöntem: başlık araması).
Son tarama 06.11.2026; https://suharitasi.com/kuraklik/
5. Resmî kaynak sicili (günlük RG fihristi; il adı geçen kayıtlar)
Sicilde bu il için kayıt yok (tarama başlangıcı 2026-09-15).
Son tarama 07.11.2026; https://suharitasi.com/sicil/
6. İçtihat (il adı geçen kararlar)
- Danıştay 6. Daire · 19.03.2025 · yeraltı suyu, jeotermal, içme suyu, DSİ, baraj, 2872 sayılı Kanun · E-DANISTAY-1161773400
- Danıştay 6. Daire · 18.04.2024 · yeraltı suyu, idari para cezası, jeotermal, içme suyu, baraj, 2872 sayılı Kanun · E-DANISTAY-1072295100
Kararlar yayımlandığı hâliyle; değerlendirme yok. Son tarama 16.10.2026; https://suharitasi.com/ictihat/
7. Su idaresi ve DSİ
Afyonkarahisar Belediyesi (su ve kanalizasyon hizmeti) · resmî site doğrulanamadı (https://www.afyonkarahisar.bel.tr: URLError: <urlopen error [Errno -3] Temporary failure in name resoluti)
DSİ 18. Bölge Müdürlüğü (Isparta) · DSİ 18. Bölge Müdürlüğü Eğirdir Yolu Üzeri ISPARTA · 0 246 224 11 04